PROUCTS LIST
型号 | BY3010 | BY3010E | BY3000 | BY3001 | BY3002 |
二线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
三线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
四线法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率测试 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
交流电压测试 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
钳形法交流电流测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
双钳法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
选择法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
直流电阻测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
全自动换档 | ○ | ● | ● | ● | ● |
辅助接地极测试功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
内置电池充电功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全保护机箱设计 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
NOISE判断功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
USB数据上传功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
FFT抗干扰技术 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
过载保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量实时指标 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
电池电压低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动关机 | ● | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示没有
●实心表示有
产品配件:
仪表 | 1台 |
仪表袋 | 1个 |
辅助接地棒 | 2根 |
监控软件光盘 | 1份 |
USB通讯线 | 1条 |
测试线 | 3条(红色15m,黄色10m,绿色5m各1条) |
简易测试线 | 2条(黄色1.6m,绿色1.6m各1条) |
6V蓄电池(内置) | 1个 |
充电器 | 1 个 |
用户手册 | 1份 |