PROUCTS LIST
简要描述:BYDC-050大口径钳形电流传感器是一种高精度交流电流变换器,采用CT技术,圆形大口径结构设计,使用时可快速、容易的自由取放,小巧的体积更易于携带、使用上更加方便。适用于交流电流、高次谐波电流、相位、电能、功率、功率因数等检测。它可配合多种测量仪器,如:电能表现场校验仪、谐波分析仪、记录仪、多功能电能表、示波器、数字万用表、电缆识别仪、电缆故障检测仪、双钳式接地电阻测试仪、双钳式相位伏安表
浏览次数:1159
所属分类:电流传感器
更新时间:2024-07-11
BYDC-050大口径钳形电流传感器
型号 | BY008 | BY020 | BY050 | BY050HV |
口径 | 7.5mm | 19.5mm | 50mm | 50mm |
精度 | 0.2% | 0.2% | 0.2%;0.5% | 0.5%;1% |
标准变比(可订做) | 2500:1 | 3000:1 | 1000:1;500:5 | 4000:1 |
输出接口 | 3.5mm音频插/4mm香蕉插/BNC插头 | |||
标准量程 | 0-30A | 0-200A | 0-1000A | 0-1200A |
大分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA;0.1A | 0.1mA |
电压等级 | 600V | 600V | 600V | 60kV(配合绝缘杆使用) |
○空心表示没有
●实心表示有
BYDC-050大口径钳形电流传感器
特 点 | 便携式的CT夹钳形结构、使用安全、方便 |
钳口尺寸 | Φ50mm |
量 程 | AC 0.0mA~1000A |
分辨率 | AC 0.1mA |
精 度 | ±0.2%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
相位误差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
匝 比 | 1000:1(可以根据需要定做) |
参考负载 | RL:0~100mA≤3kΩ;0~10A≤30Ω;0~1000A≤0.3Ω |
质 量 | 471.1g |
外形尺寸 | 长101mm×厚27mm×高214mm |
输出接口 | 4mm香蕉插头或者音频插头 |
输出线长 | 2m |
输出方式 | 电流感应输出 |
外壳材料 | ABS 树脂,阻燃等级94V0 |
线路电压 | 在600Vac(绝缘导线)30Vac(裸露导线)测试 |
工作温度 | -25º C to +55º C |
绝缘电阻 | 100 MΩ@ 500Vdc |
介质强度 | AC3700V/rms (铁心与外壳之间) |
电流频率 | 45Hz~65Hz(被测电流频率) |
频率特性 | 10Hz~100kHz |
选配积分器:
电源:DC 24V
输出:DC 0-5V;DC 0-10V;DC 4-20mA(可选)