您的位置:网站首页 > 产品展示 > 承装(修、试)试验设备 > 承装一~五级资质设备 > BYDQ承装资质一~五级机具设备
            
               PROUCTS LIST
          简要描述:承装资质一~五级机具设备:经营的产品广泛涉足工业自动化与城乡电网的建设、改造和铁路、冶金、矿业、石化、通信、环保、质检、医疗等领域。为了满足和方便各位新老客户,经营范围还涉及代理各类电力工具。以优惠的价格、优质的产品、周到的服务打造同行优良的口碑。本公司采用新起点、新理念、新标准、新要求的*经营管理模式,致力研发出高标准、高质量的产品,以尽善尽美的售后及技术服务打造本公司优质信誉的坚定基础。
浏览次数:1439
所属分类:承装一~五级资质设备
更新时间:2024-07-11
承装资质一~五级机具设备





承装资质一~五级机具设备
承装类一级设备配置表
序号  | 设备类别  | 机具设备名称  | 单位  | 数量  | 规格参数  | 
1  | 运输工具  | 电力工程车  | 辆  | 3  | 5座  | 
2  | 杆塔组立和架线设备  | 金属抱杆  | 套  | 3  | 许用轴压大于100kN(容许吊重大于30kN)  | 
大型牵引机  | 台  | 2  | 280kN  | ||
大型张力机  | 台  | 1  | 180kN(4×4.5kN)  | ||
中型牵引机  | 台  | 1  | 80kN  | ||
中型张力机  | 台  | 1  | 60kN  | ||
3  | 绝缘油、气施工设备  | 真空滤油机  | 台  | 2  | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa  | 
干燥空气发生器  | 台  | 1  | 露点小于-400c  | ||
SF6气体抽真空充气装置  | 台  | 2  | 抽气速率≥45L/s  | ||
真空泵  | 台  | 2  | ≥2000m3/h  | ||
4  | 压接设备  | 导线压接机  | 台  | 6  | 2000kN  | 
液压弯排机  | 台  | 6  | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm  | ||
5  | 测量、试验及动力设备  | 全站仪  | 台  | 4  | 
  | 
接地电阻测量仪  | 台  | 4  | 
  | ||
数字式真空计  | 个  | 4  | 1-1000Pa  | ||
绝缘电阻测试仪  | 台  | 6  | 
  | ||
钳型电流表  | 只  | 4  | 
  | ||
发电机  | 台  | 2  | 12kW  | ||
电缆输送机  | 台  | 12  | 5kN  | ||
电缆牵引机  | 台  | 6  | 50kN  | 
承装类二级设备配置表
序号  | 设备类别  | 机具设备名称  | 单位  | 数量  | 规格参数  | 
1  | 运输工具  | 电力工程车  | 辆  | 2  | 5座  | 
2  | 杆塔组立和架线设备  | 金属抱杆  | 套  | 2  | 许用轴压不大于100kN(容许吊重不大于30kN)  | 
中型牵引机  | 台  | 1  | 80kN  | ||
中型张力机  | 台  | 1  | 60kN  | ||
3  | 绝缘油、气施工设备  | 真空滤油机  | 台  | 1  | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa  | 
干燥空气发生器  | 台  | 1  | 露点小于-400c  | ||
SF6气体抽真空充气装置  | 台  | 1  | 抽气速率≥45L/s  | ||
真空泵  | 台  | 1  | ≥2000 m3/h  | ||
4  | 压接设备  | 导线压接机  | 台  | 4  | 2000kN  | 
液压弯排机  | 台  | 2  | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm  | ||
5  | 测量、试验及动力设备  | 全站仪  | 台  | 1  | 
  | 
接地电阻测量仪  | 台  | 4  | 
  | ||
数字式真空计  | 个  | 1  | 1-1000Pa  | ||
绝缘电阻测试仪  | 台  | 3  | 
  | ||
钳型电流表  | 只  | 3  | 
  | ||
发电机  | 台  | 1  | 12kW  | ||
电缆输送机  | 台  | 10  | 5kN  | ||
电缆牵引机  | 台  | 4  | 50kN  | 
承装类三级设备配置表
序号  | 设备类别  | 机具设备名称  | 单位  | 数量  | 规格参数  | 
1  | 运输工具  | 电力工程车  | 辆  | 2  | 5座  | 
2  | 杆塔组立和架线设备  | 金属抱杆  | 套  | 1  | 许用轴压大于100kN  | 
电动绞磨机  | 台  | 1  | 50kN  | ||
3  | 绝缘油、气施工  | 真空滤油机  | 台  | 1  | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa  | 
干燥空气发生器  | 台  | 1  | 露点小于-400c  | ||
SF6气体抽真空充气装置  | 台  | 1  | 抽气速率≥45L/s  | ||
真空泵  | 台  | 1  | ≥2000 m3/h  | ||
4  | 压接设备  | 手动液压机  | 台  | 10  | 240kN  | 
油压分离式穿孔工具  | 台  | 2  | 0~120mm  | ||
导线压接机  | 台  | 5  | 1000-1250kN  | ||
液压弯排机  | 台  | 2  | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm  | ||
5  | 测量、试验及动力设备  | GPS或激光测距仪  | 台  | 1  | 
  | 
水准仪  | 台  | 2  | 
  | ||
经纬仪  | 台  | 2  | 
  | ||
接地电阻测试仪  | 台  | 2  | 
  | ||
绝缘电阻测试仪  | 台  | 2  | 
  | ||
钳型电流表  | 只  | 2  | 
  | ||
发电机  | 台  | 2  | 8-12kW  | ||
电缆引线器  | 台  | 1  | 160m  | ||
电缆输送机  | 台  | 4  | 5kN  | ||
电缆牵引机  | 台  | 2  | 3kN  | 
承装类四级设备配置表
序号  | 设备类别  | 机具设备名称  | 单位  | 数量  | 规格参数  | 
1  | 运输工具  | 电力工程车  | 辆  | 2  | 5座  | 
2  | 杆塔组立和架线设备  | 双钩  | 把  | 5  | 15~50kN  | 
卡线器  | 只  | 10  | 
  | ||
紧线器  | 把  | 20  | 10~15kN  | ||
电动绞磨机  | 台  | 2  | 50kN  | ||
电缆引线器  | 台  | 1  | 100m  | ||
电缆引线器  | 台  | 1  | 160m  | ||
放线架  | 付  | 4  | 10kN  | ||
放线架  | 付  | 3  | 30-50kN  | ||
 3  | 
 压接、焊接和切割设备  | 手动液压机  | 台  | 6  | 240kN  | 
油压分离式穿孔工具  | 台  | 1  | 0~120mm  | ||
导线压接机  | 台  | 1  | 600kN  | ||
液压压接钳  | 台  | 2  | 160kN  | ||
液压压接钳  | 台  | 1  | 600kN  | ||
电缆压接钳  | 把  | 2  | 200-300mm2  | ||
液压弯排机  | 台  | 1  | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm  | ||
4  | 测量、试验及动力设备  | GPS或激光测距仪  | 台  | 1  | 
  | 
水准仪  | 台  | 1  | 
  | ||
接地电阻测试仪  | 台  | 1  | 
  | ||
绝缘电阻测试仪  | 台  | 2  | 
  | ||
钳型电流表  | 只  | 2  | 
  | ||
发电机  | 套  | 1  | 5-8kW  | ||
电缆剥皮工具  | 套  | 2  | 
  | ||
线缆硬质切刀  | 把  | 1  | 
  | ||
线缆软纸切刀  | 把  | 1  | 
  | ||
力矩扳手  | 把  | 2  | 
  | 
承装类五级设备配置表
序号  | 设备类别  | 机具设备名称  | 单位  | 数量  | 规格参数  | 
1  | 运输工具  | 电力工程车  | 辆  | 1  | 5座  | 
2  | 
 杆塔组立和架线设备 
  | 双钩  | 把  | 2  | 15~50kN  | 
卡线器  | 只  | 6  | 
  | ||
紧线器  | 把  | 10  | 10~15kN  | ||
电动绞磨机  | 台  | 1  | 20-50kN  | ||
电缆引线器  | 台  | 1  | 160m  | ||
电缆引线器  | 台  | 1  | 100m  | ||
3  | 压接、焊接和切割设备  | 手动液压机  | 台  | 2  | 240kN  | 
导线压接机  | 台  | 1  | 600kN  | ||
液压压接钳  | 台  | 1  | 160kN  | ||
液压压接钳  | 台  | 1  | 600kN  | ||
电缆压接钳  | 把  | 1  | 90-200mm2  | ||
液压弯排机  | 台  | 1  | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm  | ||
4  | 测量、试验及动力设备  | 激光或红外线测距仪  | 台  | 1  | 
  | 
水准仪  | 台  | 1  | 
  | ||
经纬仪  | 台  | 1  | 
  | ||
接地电阻测试仪  | 台  | 1  | 
  | ||
绝缘电阻测试仪  | 台  | 2  | 
  | ||
钳型电流表  | 只  | 2  | 
  | ||
发电机  | 台  | 1  | 3-5kW  | ||
电缆剥皮工具  | 套  | 2  | 
  | ||
线缆硬质切刀  | 把  | 2  | 
  | ||
力矩扳手  | 把  | 2  | 各 型  |